Oto przejrzyste, uporządkowane spojrzenie na Portfolio klejów do drewna i kompozytów firmy H.B. Fuller - Zbudowali go, aby służył wszystkim, od drobnych mebli po konstrukcje na dużą skalę, koncentrując się na wydajności, wszechstronności i zgodności ze standardami branżowymi.

Główne obszary zainteresowania
- Laminaty dekoracyjne - Kleje do laminowanych powierzchni płaskich i 3D, łączące materiały takie jak MDF, płyty wiórowe, sklejka, melamina, PVC, anodowane aluminium, twarde drewno i tworzywa sztuczne.
- Przez montaż - Rozwiązania do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, oferujące elastyczność, szybkość i niezawodność w zastosowaniach końcowych. Obejmuje kleje na bazie wody, kleje topliwe, reaktywne kleje poliuretanowe i kleje utwardzane wilgocią.
- Panele inżynieryjne - Klejenie paneli wielomateriałowych (drewno, plastik, metal, ceramika, szkło, kompozyty włókniste) stosowanych w ścianach, dachach i elementach konstrukcyjnych.
Oferowane technologie
Kleje do drewna H.B. Fuller czerpią z szerokiej bazy technologicznej2:
- Klej topliwy i reaktywny klej topliwy
- Reaktywne na bazie wody i cieczy
- Formuły na bazie rozpuszczalników i specjalistyczne
- Poliuretan (PUR) utwardzany wilgocią
- Podkłady dla wymagających podłoży
Przykładowe produkty
| Produkt | Typ | Najważniejsze cechy | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|
| Swift®branch PA368 | Żywica syntetyczna na bazie wody | Szybkie ustawienie (czas prasowania ~30 min), działa w prasie gorącej/zimnej/RF | Podłogi drewniane, parkiet |
| HL3910 | Reaktywny klej topliwy | Doskonała na powierzchniach o niskiej energii | Laminowanie, meble, stolarka drewniana |
| MaxBond Original | Na bazie kauczuku syntetycznego | Wysoka wytrzymałość, sztywne połączenie | Podkłady drewniane, panele ścienne |
| MaxBond Fast Grip | Na bazie wody | Mocny chwyt początkowy, redukuje piski | Parkiet, podłoga z litego drewna |
| MaxBond Rapid Cure | Poliuretan | Wodoodporny (D4), odporny na naprężenia | Klejenie drewna zewnętrznego/morskiego |
Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój
- Formuły zaprojektowane w celu spełnienia rygorystycznych wytycznych regulacyjnych (np. brak celowo dodanych NEP, NMP, pirolidonu, toluenu, THF, PVC w nowych podkładach).
- Skupienie się na trwałości, wydajności i zmniejszeniu wpływu na środowisko.
Mapa wyboru kleju
| Rodzaj kleju | Mocne strony | Ograniczenia | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|
| Na bazie wody (np. Swift®branch PA368, MaxBond Fast Grip) | - Niska zawartość LZO, łatwe czyszczenie wodą <br> - Dobry chwyt początkowy, ekonomiczny | - Mniejsza odporność na wodę niż w przypadku systemów reaktywnych | Meble wewnętrzne, parkiet, laminaty |
| Hot Melt | - Natychmiastowa przyczepność, bez czasu schnięcia <br> - Czysta, precyzyjna aplikacja | - Niższa odporność na ciepło <br> - Zazwyczaj dla wiązań niestrukturalnych | Oklejanie krawędzi, montaż obudowy, wykończenia |
| Reaktywny klej topliwy (PUR) (np. HL3910) | - Wiąże się z powierzchniami o niskiej energii <br> - Doskonała odporność na wilgoć i ciepło | - Wymaga wilgoci do pełnego utwardzenia | Laminowanie trudnych materiałów, meble zewnętrzne |
| Poliuretan (utwardzany wilgocią) (np. MaxBond Rapid Cure) | - Wodoodporność (spełnia normę D4) <br> - Wysoka wytrzymałość strukturalna | - Wymaga ochrony przed kontaktem ze skórą podczas użytkowania | Konstrukcje zewnętrzne, obróbka drewna morskiego, obszary o wysokiej wilgotności |
| Na bazie rozpuszczalnika (np. MaxBond Original) | - Duża początkowa i końcowa siła wiązania <br> - Dobry do drewna oleistego lub żywicznego | - Wyższa zawartość LZO | Podkłady drewniane, panele ścienne |
| Ciecz reaktywna / specjalna | - Dopasowane profile utwardzania <br> - Łączy różne podłoża | - Może wymagać precyzyjnego mieszania/aplikacji | Panele inżynieryjne, hybrydowe kompozyty drewniano-metalowe |
| Podkłady | - Lepsze wiązanie na trudnych powierzchniach | - Nie jest to samodzielny klej | Obróbka wstępna laminatów na tworzywach sztucznych, metalach |




